THE LINE-UP
同一条山路,各自的热爱。
车号空缺以「—」显示
NA-A
7 条报名
| 车号 / NO. | 车手 / DRIVER | 车型 / CAR | 车队 / TEAM | 地区 / REGION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阚华NA-A | 嘉年华1.5L | 老马汽车 | 云南昆明 |
| 2 | 赵政宇NA-A | 大众POLO1.4L | 个人 | 云南昆明 |
| 22 | 周成NA-A | 标致2061.6L | 湾岸Racing | 云南昆明 |
| 3 | 尹明弟NA-A | 三菱蓝瑟1.6L | CSD绿汁攻山组 | 云南昆明 |
| 4 | 董文斌NA-A | 丰田威姿1.3L | 云南巴力汽车 | 云南昆明 |
| 5 | 郑飞龙NA-A | 2061.6L | 云南ZPM-K&N车队 | 云南昆明 |
| 6 | 王雷NA-A | 2061.6L | 炒饭一哥 | 云南文山 |
NA-A1
17 条报名
| 车号 / NO. | 车手 / DRIVER | 车型 / CAR | 车队 / TEAM | 地区 / REGION |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 易炳成NA-A1 | 飞度1.5L | Fx-motor sports | 云南昆明 |
| 88 | 汪应东NA-A1 | 飞度1.5L | 红河·竞速 | 云南蒙自 |
| 10 | 李金龙NA-A1 | 本田思域1.8L | 红河·竞速 | 云南蒙自 |
| 12 | 杨祥NA-A1 | 本田思域1.8L | 红河·竞速 | 云南蒙自 |
| 13 | 谢炫演NA-A1 | 思铭1.8L | 信宜罗定攻山组 | 广东电白 |
| 14 | 文波NA-A1 | 思域EK31.8L | 兴朗咖啡 | 云南丽江 |
| 15 | 毛涛 NA-A1 | 飞度1.5L | 老马汽车 | 云南昆明 |
| 16 | 冷睿NA-A1 | 思铭1.8L | 老马汽车 | 云南昆明 |
| 17 | 陈欢NA-A1 | 飞度1.5L | 老马汽车 | 云南昆明 |
| 19 | 陈汉德NA-A1 | 飞度1.5L | 信宜罗定攻山组 | 广东信宜 |
| 21 | 刘犇NA-A1 | 思铭1.8L | 0858 Racing | 贵州六盘水 |
| 20 | 聂荣坤NA-A1 | 飞度1.5L | 湾岸Racing | 云南昆明 |
| 23 | 丁昱仁NA-A1 | 飞度GE81.5L | GTKM | 云南昆明 |
| 24 | 张缘NA-A1 | 本田思域1.8L | 云南卫途 | 云南昆明 |
| 26 | 张志玄NA-A1 | 本田思域1.8L | 云南卫途 | 云南昆明 |
| 27 | 杨露NA-A1 | 本田 GK51.5L | 云南巴力汽车 | 云南昆明 |
| 28 | 顾春辉/曲泰铭NA-A1 | 八代思域1.8L | 云南ZPM-K&N车队 | 云南昆明 |
NA-B
6 条报名
| 车号 / NO. | 车手 / DRIVER | 车型 / CAR | 车队 / TEAM | 地区 / REGION |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 罗程NA-B | BRZ2.0L | 程颖修车铺 | 云南建水 |
| 105 | 迪仔NA-B | 丰田GT862.0L | 湾岸Racing | 云南昆明 |
| 30 | 周凯NA-B | 宝马120i2.0L | 普洱Lucky车队 | 云南普洱 |
| 31 | 王乐宇NA-B | 本田思域2.0L | 老马汽车 | 云南昆明 |
| 32 | 李俊男NA-B | 程颖修车铺2.0L | 程颖修车铺 | 云南建水 |
| 33 | 林狄NA-B | BRZ2.0L | 天福美酒 | 贵州茅台镇 |
NA-C
4 条报名
| 车号 / NO. | 车手 / DRIVER | 车型 / CAR | 车队 / TEAM | 地区 / REGION |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 张懿NA-C | 保时捷9812.7L | 普洱Lucky车队 | 云南普洱 |
| 35 | 吴金泽NA-C | BRZ2.4L | 老马汽车 | 云南昆明 |
| 36 | 唐子奇/孔凡诚NA-C | 本田飞度2.4L | AN Start | 昆明安宁 |
| 37 | 张龙云NA-C | 超级福克斯2.3L | 云南ZPM-K&N车队 | 云南昆明 |
NA-D
6 条报名
| 车号 / NO. | 车手 / DRIVER | 车型 / CAR | 车队 / TEAM | 地区 / REGION |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 郭昊昱NA-D | 凌志GS3003.0L | 湾岸Racing | 云南昆明 |
| 38 | 唐薏清NA-D | 保时捷caymanS3.4L | SDYP | 云南昆明 |
| 39 | 芶竞文NA-D | 英菲尼迪 G373.7L | 老马汽车 | 云南昆明 |
| 40 | 陈骥NA-D | 宝马E92 M34.0L | 0858 Racing | 贵州六盘水 |
| 41 | 黄超NA-D | 宝马E92 M34.0L | AN Start | 昆明安宁 |
| 42 | 张瑾NA-D | 奔驰C636.2L | 湖泉车队 | 云南昆明 |
涡轮A
18 条报名
| 车号 / NO. | 车手 / DRIVER | 车型 / CAR | 车队 / TEAM | 地区 / REGION |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 陶升洪涡轮A | 福特福克斯1.5T | 个人 | 文山麻栗坡 |
| 44 | 龙垲涡轮A | 大众高尔夫1.4T | 普洱Lucky车队 | 云南普洱 |
| 45 | 凤忠彬涡轮A | 大众高尔夫1.4T | 普洱Lucky车队 | 云南普洱 |
| 46 | 沈梦林涡轮A | 十代思域1.5T | CSD绿汁攻山组 | 昆明安宁 |
| 47 | 刘俊怡涡轮A | 福克斯1.5T | Fx-motor sports | 文山 |
| 48 | 陈彦升涡轮A | 十代思域1.5T | 老马车队 | 云南普洱 |
| 49 | 陈彦文涡轮A | 十代思域1.5T | 老马车队 | 云南普洱 |
| 50 | 高春洪涡轮A | 大众凌度1.4T | 老马汽车 | 云南昆明 |
| 51 | 刘锦霖涡轮A | 本田型格1.5T | 信宜罗定攻山组 | 广东信宜 |
| 52 | 陈少辉涡轮A | 大众速腾1.4T | 信宜罗定攻山组 | 广东罗定 |
| 53 | 江昱兵涡轮A | 宝马118i1.6T | 个人 | 贵州六盘水 |
| 54 | 李振宇涡轮A | 帕萨特 B51.8T | 个人 | 云南昆明 |
| 55 | 杨启铭涡轮A | 飞度1.5T | GTKM | 云南昆明 |
| 56 | 王靖然涡轮A | 东南菱帅CK2A1.6T | AN Start | 昆明安宁 |
| 57 | 李桔哲靈涡轮A | MK41.8T | 云南ZPM-K&N车队 | 云南曲靖 |
| 58 | 裴彦钧涡轮A | 奥迪A31.4T | 个人 | 云南昆明 |
| 59 | 卢显凯涡轮A | 福克斯1.6T | 硬汽Racing | 云南砚山 |
| 60 | 张瑞骢涡轮A | 十代思域1.5T | 湖泉车队 | 云南昆明 |
涡轮B
7 条报名
| 车号 / NO. | 车手 / DRIVER | 车型 / CAR | 车队 / TEAM | 地区 / REGION |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 程议涡轮B | 高尔夫GTI2.0T | 贵州•GP Racing | 贵州六盘水 |
| 63 | 王恒勇涡轮B | 高尔夫GTI2.0T | 普洱Lucky车队 | 云南普洱 |
| 64 | 陈可飞涡轮B | 高尔夫GTI2.0T | 信宜罗定攻山组 | 广东罗定 |
| 65 | 韩景鹏涡轮B | 高尔夫GTI2.0T | CSD绿汁攻山组 | 云南安宁 |
| 97 | 陆思航/凌祖铭涡轮B | 高尔夫GTI2.0T | 沟沟兄弟 | 云南文山 |
| 67 | 高威涡轮B | 尚酷R2.0T | 个人 | 云南昆明 |
| 68 | 霸缘源涡轮B | 福克斯ST2.0T | GTKM | 云南昆明 |
涡轮B1
21 条报名
| 车号 / NO. | 车手 / DRIVER | 车型 / CAR | 车队 / TEAM | 地区 / REGION |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 马嗣杰涡轮B1 | 宝马225i2.0T | 老马车队 | 云南昆明 |
| 71 | 夏天斌涡轮B1 | 宝马3202.0T | 老马车队 | 云南昆明 |
| 73 | 陈彦升涡轮B1 | 丰田862.0T | 老马车队 | 云南普洱 |
| 74 | 李佳骏涡轮B1 | 宝马3202.0T | 老马车队 | 云南昆明 |
| 66 | 朱小飞涡轮B1 | 宝马2252.0T | 老马车队 | 云南昆明 |
| 100 | 张浩宇涡轮B1 | 斯巴鲁BRZ2.4T | 湾岸Racing | 云南昆明 |
| 61 | 杨洋/刘悦涡轮B1 | BRZ2.0T | 湾岸Racing | 云南昆明 |
| 75 | 吴富元涡轮B1 | 宝马4302.0T | 贵州•GPRacing | 贵州六盘水 |
| 76 | 李鑫涡轮B1 | 凯迪拉克ATS2.0T | 贵州•GP Racing | 贵州六盘水 |
| 78 | 周陈江涡轮B1 | 宝马4系2.0T | 粤强轮胎 | 广东东莞 |
| 79 | 罗杰涡轮B1 | 斯巴鲁BRZ2.0T | SDYP | 云南昆明 |
| 80 | 沈大参涡轮B1 | 凯迪拉克ATS2.0T | 信宜罗定攻山组 | 广东信宜 |
| 81 | 陆军旺涡轮B1 | 宝马3202.0T | 信宜罗定攻山组 | 广东信宜 |
| 82 | 冯炳南涡轮B1 | 凯迪拉克ATS2.0T | 信宜罗定攻山组 | 广东信宜 |
| 72 | 苏琛涡轮B1 | 咬地鲨2.5T | 大理■Suprematism | 云南大理 |
| 83 | 王明杰涡轮B1 | 宝马325li2.0T | 个人 | 云南昆明 |
| 84 | 蟹老板涡轮B1 | 宝马328Li2.0T | 个人 | 云南昆明 |
| 85 | 赵振龙涡轮B1 | 宝马3202.0T | CSD绿汁攻山组 | 云南昆明 |
| 86 | 李垚静涡轮B1 | 斯巴鲁BRZ2.0T | 云南ZPM-K&N车队 | 云南昆明 |
| 131 | 曲泰铭涡轮B1 | 宝马3202.0T | 云南ZPM-K&N车队 | 云南昆明 |
| 111 | 马塔塔涡轮B1 | 320li2.0T | 云南ZPM-K&N车队 | 云南开远 |
涡轮C
8 条报名
| 车号 / NO. | 车手 / DRIVER | 车型 / CAR | 车队 / TEAM | 地区 / REGION |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 张浩然涡轮C | 宝马M43.0T | 湾岸Racing | 云南昆明 |
| 818 | 杨泽裕涡轮C | 宝马M43.0T | 湾岸Racing | 云南昆明 |
| 666 | 郭靖涡轮C | 宝马M43.0T | 湾岸Racing | 云南昆明 |
| 87 | 王俊杰涡轮C | 宝马M43.0T | 湾岸Racing | 云南昆明 |
| 89 | 罗崇文涡轮C | 宝马1M3.0T | 普洱Lucky车队 | 云南普洱 |
| 90 | 李树明涡轮C | 宝马M43.0T | 普洱Lucky车队 | 云南普洱 |
| 91 | 普春亮涡轮C | 宝马3403.0T | 亮嘉车行 | 云南蒙自 |
| 92 | 赵晨凯涡轮C | 宝马m135i3.0T | 老马汽车 | 云南昆明 |
涡轮D
3 条报名
| 车号 / NO. | 车手 / DRIVER | 车型 / CAR | 车队 / TEAM | 地区 / REGION |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 张博闻涡轮D | M23.0T | Fx-motor sports | 云南昆明 |
| 09 | 杨松友涡轮D | G80M33.0T | 湾岸Racing | 云南昆明 |
| 93 | 苏思润/张磊涡轮D | G82M43.0T | 老马汽车 | 云南昆明 |
超级组
5 条报名
| 车号 / NO. | 车手 / DRIVER | 车型 / CAR | 车队 / TEAM | 地区 / REGION |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 刘力超超级组 | 保时捷7182.0T | 湾岸Racing | 云南昆明 |
| 25 | 李正雄超级组 | 保时捷7182.0T | SDYP | 云南昆明 |
| 94 | 徐州超级组 | 捷豹Ftype3.0T | 普洱Lucky车队 | 云南普洱 |
| 96 | 徐凯超级组 | 奔驰AMG GTS4.0T | 普洱Lucky车队 | 云南普洱 |
| 98 | 罗宏亮超级组 | 保时捷7182.0T | 贵州•GP Racing | 贵州凯里 |
高性能A
17 条报名
| 车号 / NO. | 车手 / DRIVER | 车型 / CAR | 车队 / TEAM | 地区 / REGION |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 徐晟高性能A | 奥迪TTS2.0T | 贵州•GP Racing | 贵州六盘水 |
| 101 | 王信 高性能A | 高尔夫R202.0T | 贵州•GP Racing | 贵州六盘水 |
| 102 | 秦家斌高性能A | 奥迪TTS2.0T | 贵州•GP Racing | 贵州六盘水 |
| 103 | 蒋勇高性能A | 大众迈腾 4WD2.0T | 贵州•GP Racing | 贵州六盘水 |
| 104 | 吕润高性能A | 高尔夫6R2.0T | 黔Car | 贵州六盘水 |
| 106 | 周远帆高性能A | 三菱EVO92.0T | 湾岸Racing | 云南昆明 |
| 107 | 韩建高性能A | 领克03+2.0T | 个人 | 云南普洱 |
| 108 | 石兆雄高性能A | 奥迪S32.0T | 普洱晴速车队 | 云南普洱 |
| 109 | 毛成高性能A | 奔驰A35L 2.0T | 四驱兄弟 | 云南昆明 |
| 112 | 周煜翔高性能A | 奥迪S32.0T | 四驱兄弟 | 云南弥勒 |
| 113 | 吴金泽高性能A | 宝马F302.0T | 老马汽车 | 云南昆明 |
| 114 | 李江涛高性能A | 高尔夫 R202.0T | 蒙自HM汽车俱乐部 | 云南蒙自 |
| 95 | 姜柏宇高性能A | 奔驰A452.0T | 湾岸Racing | 云南昆明 |
| 115 | 刘裕晨高性能A | 奥迪TTS2.0T | 个人 | 云南昆明 |
| 116 | 李增林高性能A | 奥迪S32.0T | 蒙自西北勒汽摩驿站 | 云南蒙自 |
| 117 | 林建威高性能A | 奥迪TTQ2.0T | Fx-motor sports | 云南丘北 |
| 118 | 鲁明星高性能A | 奥迪TTS2.0T | 鲁明星不玩车 | 云南富宁 |
高性能B
12 条报名
| 车号 / NO. | 车手 / DRIVER | 车型 / CAR | 车队 / TEAM | 地区 / REGION |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 王信 高性能B | 奥迪S43.0T | 贵州•GPRacing | 贵州六盘水 |
| 119 | 汤道赞高性能B | 奥迪rs52.9T | 贵州•GPRacing | 贵州黔东南 |
| 120 | 张春高性能B | 奥迪rs52.9T | 贵州•GPRacing | 贵州黔东南 |
| 623 | 刁于程 高性能B | 奥迪S43.0T | 四驱兄弟 | 云南弥勒 |
| 121 | 张勇贵高性能B | 奥迪S53.0T | 四驱兄弟 | 云南弥勒 |
| 122 | 杨富民高性能B | 奥迪S43.0T | 四驱兄弟 | 云南弥勒 |
| 123 | 派大星高性能B | 宝马640i3.0T | 个人 | 云南昆明 |
| 124 | 杨志鹏高性能B | 奥迪S53.0T | FX-motor sports | 云南丘北 |
| 125 | 赵龙高性能B | 奥迪S64.0T | Fx-motor sports | 云南丘北 |
| 126 | 刘永洋/刘旭东高性能B | 帕拉梅拉2.9T | 輪轂輝NOISE-FREE418 | 云南蒙自 |
| 130 | 李勇高性能B | 奥迪rs32.5T | 个人 | 云南丽江 |
| 127 | 周鹏高性能B | 奥迪S53.0T | 湖泉车队 | 云南昆明 |
新能源
3 条报名
| 车号 / NO. | 车手 / DRIVER | 车型 / CAR | 车队 / TEAM | 地区 / REGION |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 李沛阳新能源 | 蔚来 萤火虫电 | 程颖修车铺 | 云南建水 |
| 129 | 李林生新能源 | 特斯拉电 | 信宜罗定攻山组 | 广东信宜 |
| 11 | 许继垚新能源 | SC-01电 | SDYP | 云南昆明 |
体验组
5 条报名
| 车号 / NO. | 车手 / DRIVER | 车型 / CAR | 车队 / TEAM | 地区 / REGION |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 付佳体验组 | 小米 su7电 | Fx-motor sports | 云南昆明 |
| 02 | 李泽体验组 | 奔驰S4503.0T | 佳奇明煊飘移车队 | 云南昆明 |
| 03 | 陈文体验组 | 速腾1.4T | 贵州•GPRacing | 贵州六盘水 |
| 05 | 谢永敏体验组 | 标志4081.6L | 个人 | 云南文山 |
| 06 | 尹永彬体验组 | 宝马320i2.0T | 个人 | 云南文山 |
暂未找到匹配车手
试试其他姓名、车型或车队,也可以切换组别。
本届参赛阵容已归档。最终组别、成绩及名次以最终成绩单为准。